América del Sur | ||||||||
![]() | Argentina1 | ![]() | Ecuador5 | ![]() | Brasil8 | |||
![]() | Uruguay2 | ![]() | Perú | ![]() | Venezuela9 | |||
![]() | Argentina | ![]() | Bolivia6 | ![]() | Guyana10 | |||
![]() | Chile3 | ![]() | Paraguay7 | ![]() | Trinidad y Tobago11 | |||
![]() | Perú4 | ![]() | Argentina | ![]() | Colombia12 | |||
Nota: El itinerario es el que pensamos realizar, no obstante puede ir variando, según las condiciones que se presenten en los distintos lugares (climáticas, políticas, guerras, etc.). Partiremos desde Buenos Aires ( Argentina) hasta Ushuaia (Argentina), inicio de la ruta panamericana, allí será la partida oficial y el punto final donde retornaremos. En Belém (Brasil) embarcaremos en una balsa que recorre el Río Amazonas hasta Manaos. En Venezuela o Colombia (dependerá de la disponibilidad de barcos y costos en la región) embarcaremos para sortear el paso del Darién. | ||||||||
América Central | ||||||||
![]() | Panamá13 | ![]() | El Salvador17 | |||||
![]() | Costa Rica14 | ![]() | Guatemala18 | |||||
![]() | Nicaragua15 | ![]() | Belice19 | |||||
![]() | Honduras16 | |||||||
Nota: En el puerto de Panamá recuperaremos nuestra casa para seguir viaje por América Central. | ||||||||
América del Norte e Islas del Caribe | ||||||||
![]() | Cuba20 | México25 | ||||||
![]() | Jamaica21 | ![]() | EEUU26 | |||||
![]() | Haití22 | ![]() | Canadá27 | |||||
![]() | R. Dominicana23 | ![]() | Alaska (EEUU) | |||||
![]() | Puerto Rico24 | ![]() | Canadá | |||||
Nota: En las Islas del Caribe se definirá si embarcamos el Motorhome o en cada isla conseguimos un vehículo.Desde EE.UU. embarcamos allí en un Barco RO-RO (se embarca el vehiculo rodando) hasta Europa. Trataremos de coordinar en un barco que admita pasajeros también para no separarnos de nuestra “Casa”. | ||||||||
Europa | ||||||||
![]() | Bélgica28 | ![]() | Rusia40 | ![]() | Eslovaquia52 | |||
![]() | Reino Unido29 | ![]() | Bielorrusia41 | ![]() | República Checa53 | |||
![]() | Irlanda30 | ![]() | Ucrania42 | ![]() | Austria54 | |||
![]() | Países Bajos31 | ![]() | Rumania43 | ![]() | Liechtenstein55 | |||
![]() | Alemania32 | ![]() | Bulgaria44 | ![]() | Suiza56 | |||
![]() | Dinamarca33 | ![]() | Grecia45 | ![]() | Italia57 | |||
![]() | Suecia34 | ![]() | Macedonia46 | ![]() | San Marino58 | |||
![]() | Noruega35 | ![]() | Albania47 | ![]() | Vaticano59 | |||
![]() | Polonia36 | ![]() | Bosnia Herzegovina48 | ![]() | Mónaco60 | |||
![]() | Lituania37 | ![]() | Croacia49 | ![]() | Francia61 | |||
![]() | Letonia38 | ![]() | Eslovenia50 | ![]() | España62 | |||
![]() | Estonia39 | ![]() | Hungría51 | ![]() | Portugal63 | |||
África | ||||||||
![]() | Marruecos64 | ![]() | Etiopía77 | ![]() | Sudáfrica | |||
![]() | Argelia65 | ![]() | Somalía78 | ![]() | Zimbaue85 | |||
![]() | Tunez66 | ![]() | Kenia79 | ![]() | Zambia86 | |||
![]() | Libia67 | ![]() | Tanzania80 | ![]() | Congo87 | |||
![]() | Egipto68 | ![]() | Mozambique81 | ![]() | Uganda88 | |||
![]() | Sudán74 | ![]() | Madagascar82 | ![]() | Sudán | |||
![]() | Eritrea75 | ![]() | Sudáfrica83 | ![]() | Etiopía | |||
![]() | Yibuti76 | ![]() | Lesoto84 | ![]() | Yibuti | |||
Asia | ||||||||
![]() | Pakistan96 | ![]() | Tailandia101 | ![]() | Corea del Sur106 | |||
![]() | India97 | ![]() | Camboya102 | ![]() | Japón107 | |||
Nepal98 | ![]() | Laos103 | ![]() | China | ||||
![]() | Bangladesh99 | ![]() | Vietnam104 | Hong Kong109 | ||||
![]() | Myanmar100 | ![]() | China105 | ![]() | Vietnam | |||
Oceanía | ||||||||
![]() | Papua N. Guinea110 | |||||||
![]() | Australia111 | |||||||
Nueva Zelanda112 |
Comentarios